您好,欢迎来到橘豆整装供应链!服务热线:400-800-77收藏本站
11月17日 今天 · 福建南平实况 23℃

南平天气南平15天天气预报

🌦️ 22~23℃ 毛毛雨东风 4级 · 湿度77%
空气质量83 · 良
紫外线中等
风向风力东风 4级
日出06:14
日落17:03
相对湿度77%
🌤 南平未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌦️毛毛雨 23℃ / 22℃ 东风 4级
11月18日 周三 🌧️阵雨 23℃ / 19℃ 东北风 6级
11月19日 周四 ☁️阴 19℃ / 16℃ 北风 6级
11月20日 周五 ⛅多云 17℃ / 15℃ 东北风 6级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 18℃ / 16℃ 东北风 5级
11月22日 周日 ☁️阴 22℃ / 18℃ 东风 5级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 21℃ 东南风 5级
11月24日 周二 🌦️阵雨 24℃ / 18℃ 北风 6级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 19℃ 东北风 6级
11月26日 周四 ☁️阴 24℃ / 21℃ 东风 6级
11月27日 周五 🌦️阵雨 24℃ / 21℃ 东风 5级
11月28日 周六 🌦️阵雨 22℃ / 21℃ 东北风 5级
11月29日 周日 ☁️阴 22℃ / 21℃ 东北风 6级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 22℃ / 21℃ 东北风 5级
12月01日 周二 🌦️毛毛雨 23℃ / 22℃ 东北风 4级
南平生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率47%
🏃运动指数不宜(东风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 1℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 77%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑